Below is the list of transactions where David Levine Bramante was the Dual Agent. Standard for our business, we charge 5.0% commission and automatically reduce our commission to 4.0% as a Dual Agent. This saves the Seller and Buyer money, and allows for a much smoother transaction for all the parties involved.
Address | Type | Units | Sale Price |
1616 Delta Street | Multifamily | 16 | $3,700,000 |
1419 N Poinsettia Pl | Multifamily | 28 | $3,515,000 |
4221 Burns Avenue | Multifamily | 28 | $3,485,000 |
1562 W 4th Street | Multifamily | 44 | $3,375,000 |
6915-6919 Paseo del Serra | Multifamily | 6 | $3,050,000 |
1806 Montana | Multifamily | 6 | $3,050,000 |
4509 Willow Brook Avenue | Multifamily | 14 | $2,750,000 |
745 Alturas Lane | Multifamily | 23 | $2,580,000 |
44155 10th Street West | Multifamily | 27 | $2,525,000 |
1808 N Harvard Blvd | Multifamily | 20 | $2,500,000 |
6049 La Prada Street | Multifamily | 20 | $2,100,000 |
267 S Union Ave | Multifamily | 28 | $2,100,000 |
2166 Beachwood Ter | Multifamily | 4 | $2,085,000 |
131 S Avenue 63 | Multifamily | 28 | $1,950,000 |
8556 Venice Blvd | Mixed-Use | 1 | $1,925,000 |
512 S Bonnie Brae Street | Multifamily | 30 | $1,900,000 |
1324 Calumet Avenue | Multifamily | 24 | $1,835,000 |
4211 Cumberland Avenue | Multifamily | 5 | $1,750,000 |
415 Union Drive | Multifamily | 32 | $1,665,000 |
309 S Westlake Avenue | Multifamily | 30 | $1,660,000 |
2408 Cloy Avenue | Home | 1 | $1,550,000 |
14926 Dickens Street | Multifamily | 8 | $1,550,000 |
5667 Fountain Avenue | Multifamily | 8 | $1,535,000 |
1141 Echo Park Avenue | Multifamily | 20 | $1,535,000 |
3729 Tracy Street | Multifamily | 6 | $1,500,000 |
5428 Russell Avenue | Multifamily | 10 | $1,410,000 |
407 S Bonnie Brae Street | Multifamily | 8 | $1,325,000 |
208 S Westlake Avenue | Multifamily | 16 | $1,325,000 |
5747 La Mirada Avenue | Multifamily | 8 | $1,310,000 |
5663 Fountain Avenue | Multifamily | 8 | $1,310,000 |
26118 Kenrose Circle | Multifamily | 1 | $1,300,000 |
4367 Oakwood Avenue | Multifamily | 24 | $1,300,000 |
4046 W 129th Street | Multifamily | 10 | $1,300,000 |
845 N Harvard Blvd | Multifamily | 14 | $1,280,000 |
1172 Kingsley Drive | Multifamily | 16 | $1,270,000 |
3740 Carmona Avenue | Multifamily | 16 | $1,250,000 |
8420 Reading Avenue | Multifamily | 1 | $1,225,000 |
4509 Willow Brook Avenue | Multifamily | 14 | $1,215,000 |
531 S Soto Avenue | Multifamily | 8 | $1,250,000 |
240 Robinson Street | Multifamily | 8 | $1,250,000 |
1466 Allison Avenue | Home | 1 | $1,175,000 |
941 S Cloverdale Avenue | Home | 1 | $1,150,000 |
1600 N Alvarado Street | Mixed-Use | 3 | $1,100,000 |
1432 Echo Park Avenue | Multifamily | 12 | $1,050,000 |
1806 Montana Street | Multifamily | 6 | $1,050,000 |
1438 Wright Street | Multifamily | 20 | $1,025,000 |
811 N Coronado Street | Multifamily | 4 | $910,000 |
4230 Burns Avenue | Multifamily | 10 | $900,000 |
127 N Burlington Ave | Multifamily | 4 | $880,000 |
523 N Alexandira Avenue | Multifamily | 9 | $850,000 |
1715 Scott Avenue | Multifamily | 4 | $822,000 |
427 Parkman Avenue | Multifamily | 3 | $785,000 |
237 S Westlake Avenue | Multifamily | 8 | $760,000 |
608 N Rampart Blvd | Multifamily | 7 | $752,000 |
240 Robinson Street | Multifamily | 8 | $750,000 |
1859 Echo Park Avenue | Multifamily | 5 | $740,000 |
700 N La Fayette Park Place | Multifamily | 2 | $725,000 |
1341 Constance Street | Multifamily | 4 | $725,000 |
1036 Laguna Ave | Home | 1 | $705,000 |
1259 S Muirfield Avenue | Multifamily | 4 | $690,000 |
4501 Ellsworth Avenue | Multifamily | 6 | $656,000 |
246 N Alvarado Blvd | Multifamily | 11 | $650,000 |
523 N Alexandria Avenue | Multifamily | 9 | $625,000 |
1527 W Sunset Blvd | Mixed-Use | 6 | $600,000 |
1053 S Bonnie Brae Street | Multifamily | 4 | $600,000 |
1141 S Union Avenue | Multifamily | 4 | $579,000 |
2011 Echo Park Avenue | Multifamily | 5 | $575,000 |
1157 Bellevue Avenue | Multifamily | 4 | $575,000 |
1703 S Bonnie Brae Street | Multifamily | 5 | $545,000 |
1614 6th Avenue | Multifamily | 5 | $525,000 |
228 N Chicago Street | Multifamily | 5 | $480,000 |
1701 Clinton Street | Condo | 1 | $450,000 |
2419 S Dunsmuir Street | Home | 1 | $445,000 |
1312 Laveta Ter | Multifamily | 2 | $340,000 |
4801 S Normandie Avenue | Multifamily | 4 | $320,000 |
5825 Bowcroft Street | Condo | 1 | $295,000 |
126 N Park View St | Residential Land | 1 | $225,000 |
62745 Twentynine Palms | Commercial Land | 1 | $125,000 |
Levine Realtors
26565 Agoura Road, Suite 200
Calabasas, CA 91301
"Levine Realtors" is a real estate company run by Kayla Jane Bramante (California DRE License Number 02017652), and member of the CARETS MLS Service. © 2005-2023 Levine Realtors. Website: www.LevineRealtors.com. Main Office: (323)484-4695. ALL MATERIAL PRESENTED HEREIN IS INTENDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. WHILE, THIS INFORMATION IS BELIEVED TO BE CORRECT, IT IS REPRESENTED SUBJECT TO ERRORS, OMISSIONS, CHANGES OR WITHDRAWAL WITHOUT NOTICE. ALL PROPERTY INFORMATION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO SQUARE FOOTAGE, ROOM COUNT, NUMBER OF BEDROOMS AND THE SCHOOL DISTRICT IN PROPERTY LISTINGS SHOULD BE VERIFIED BY YOUR OWN ATTORNEY, ARCHITECT OR ZONING EXPERT. IF YOUR PROPERTY IS CURRENTLY LISTED WITH ANOTHER REAL ESTATE BROKER, PLEASE DISREGARD THIS OFFER. IT IS NOT OUR INTENTION TO SOLICIT THE OFFERINGS OF OTHER REAL ESTATE BROKERS. WE COOPERATE WITH THEM FULLY. EQUAL HOUSING OPPORTUNITY.